# Vädret i Marstrand

- Ort: Marstrand, Bohuslän (57.887, 11.582)
- Webbsida: https://vadret.today/bohuslan/marstrand
- Prognos hämtad: 2026-10-27T14:28:47Z
- Sammanställd: 2026-10-27T15:39:40Z
- Källa: bearbetat av Vädret (vadret.today) från SMHI:s öppna data (CC BY 4.0), med Open-Meteo (CC BY 4.0) och MET Norway som extra källor.
- Citera som: "vadret.today" med länk till https://vadret.today/bohuslan/marstrand

## Just nu
12 °C, molnigt, vind 12 m/s, nederbörd 0,0 mm (prognos kl 16:00).

## Nästa 24 timmar

| Tid | Temp | Nederbörd | Typ | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 12 °C | 0,0 mm | – | 12 m/s |
| 19:00 | 12 °C | 0,5 mm | Regn | 13 m/s |
| 22:00 | 12 °C | 1,9 mm | Regn | 5 m/s |
| 01:00 | 12 °C | 0,2 mm | Regn | 7 m/s |
| 04:00 | 12 °C | 0,0 mm | – | 7 m/s |
| 07:00 | 11 °C | 0,0 mm | – | 7 m/s |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | – | 6 m/s |
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | – | 6 m/s |

## 10 dygn

| Dag | Min | Max | Nederbörd | Väder |
|---|---|---|---|---|
| tis 27 okt. | 12 °C | 12 °C | 8,0 mm | regn |
| ons 28 okt. | 11 °C | 12 °C | 2,0 mm | regn |
| tors 29 okt. | 11 °C | 13 °C | 0,9 mm | molnigt |
| fre 30 okt. | 11 °C | 12 °C | 0,0 mm | mestadels klart |
| lör 31 okt. | 10 °C | 12 °C | 0,0 mm | molnigt |
| sön 1 nov. | 11 °C | 12 °C | 0,7 mm | molnigt |
| mån 2 nov. | 7 °C | 9 °C | 0,2 mm | mestadels klart |
| tis 3 nov. | 10 °C | 11 °C | 0,0 mm | mestadels klart |

## SMHI-varningar
- Gul: Kuling 14-17 m/s – Kattegatt (2026-10-27T05:00:00Z till 2026-10-27T21:00:00Z). Syd 14-17 m/s. Sent tisdag kväll avtagande.
