Vädret i Lysekil
Bohuslän · textversion utan bilder
Nederbörd väntas från 17:00 och håller i sig under flera timmar.
Timme för timme
- 16:00 — 12°, molnigt, vind 13 m/s, 0.1 mm
- 17:00 — 12°, molnigt, vind 13 m/s, 0.2 mm
- 18:00 — 12°, regn, vind 14 m/s, 0.4 mm
- 19:00 — 12°, regn, vind 13 m/s, 1.0 mm
- 20:00 — 13°, regn, vind 12 m/s, 1.9 mm
- 21:00 — 12°, regn, vind 6 m/s, 1.9 mm
- 22:00 — 12°, regn, vind 5 m/s, 1.8 mm
- 23:00 — 12°, regn, vind 6 m/s, 1.2 mm
- 00:00 — 12°, regn, vind 6 m/s, 0.3 mm
- 01:00 — 12°, molnigt, vind 6 m/s, 0.2 mm
- 02:00 — 12°, molnigt, vind 7 m/s, 0.1 mm
- 03:00 — 12°, molnigt, vind 7 m/s
Kommande dagar
- idag — 12° till 13°, regn, 8.5 mm
- imorgon — 11° till 12°, regn, 2.8 mm
- i övermorgon — 10° till 12°, molnigt, 0.8 mm
- — 9° till 12°, molnigt, uppehåll
- — 7° till 11°, dimma, uppehåll
- — 9° till 12°, molnigt, 0.5 mm
- — 4° till 10°, mestadels klart, uppehåll