# Halka i Marstrand

- Ort: Marstrand, Bohuslän (57.887, 11.582)
- Webbsida: https://vadret.today/halka/marstrand
- Prognos hämtad: 2026-10-25T21:04:12Z
- Sammanställd: 2026-10-26T12:48:01Z
- Källa: bearbetat av Vädret (vadret.today) från SMHI:s öppna data (CC BY 4.0), med Open-Meteo (CC BY 4.0) och MET Norway som extra källor.
- Citera som: "vadret.today" med länk till https://vadret.today/halka/marstrand

## Är det halt i Marstrand i natt?

Nej, ingen tydlig halkrisk i Marstrand det närmaste dygnet. Vägytan beräknas som kallast ligga runt 11 °C. Detta är en uppskattning, kolla Trafikverket.

## Just nu
12 °C, mestadels klart, vind 17 m/s, nederbörd 0,0 mm (prognos kl 13:00).

## Nästa 24 timmar

| Tid | Temp | Nederbörd | Typ | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | – | 17 m/s |
| 16:00 | 12 °C | 0,0 mm | – | 14 m/s |
| 19:00 | 11 °C | 0,0 mm | – | 9 m/s |
| 22:00 | 11 °C | 0,0 mm | – | 8 m/s |
| 01:00 | 11 °C | 0,3 mm | Regn | 9 m/s |
| 04:00 | 11 °C | 0,6 mm | Regn | 12 m/s |
| 07:00 | 11 °C | 0,2 mm | Regn | 13 m/s |
| 10:00 | 12 °C | 0,1 mm | Regn | 11 m/s |

## 10 dygn

| Dag | Min | Max | Nederbörd | Väder |
|---|---|---|---|---|
| mån 26 okt. | 10 °C | 12 °C | 4,7 mm | regn |
| tis 27 okt. | 11 °C | 13 °C | 7,2 mm | regn |
| ons 28 okt. | 12 °C | 12 °C | 1,5 mm | regn |
| tors 29 okt. | 10 °C | 12 °C | 1,1 mm | regnskurar |
| fre 30 okt. | 7 °C | 10 °C | 0,0 mm | mestadels klart |
| lör 31 okt. | 6 °C | 9 °C | 0,0 mm | dimma |
| sön 1 nov. | 9 °C | 10 °C | 0,5 mm | mestadels klart |

## SMHI-varningar
- Gul: Kuling 14-17 m/s – Kattegatt (2026-10-24T11:00:00Z till 2026-10-27T22:00:00Z). Väst eller sydväst 14-17 m/s. Sent måndag eftermiddag avtagande. Tisdag morgon syd 14-17 m/s.
