Vem hade rätt, söndag 4 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 45 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: SMHI
SMHI
±1,1°
regn rätt 68 %
Yr
±1,2°
regn rätt 84 %
vadret.today
±1,1°
regn rätt 76 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 14,5° | 15,0° | 14,0° | 0,0 mm |
| Borlänge | 15,2° | 15,4° | 13,0° | – |
| Borås | 14,2° | 14,7° | 13,2° | – |
| Enköping | 15,9° | 16,9° | 15,3° | 0,0 mm |
| Eskilstuna | 16,2° | 17,1° | 15,2° | 0,1 mm |
| Falkenberg | 15,1° | 15,1° | 14,6° | 0,6 mm |
| Falun | 14,8° | 15,8° | 12,7° | – |
| Gävle | 16,0° | 16,5° | 15,1° | 0,2 mm |
| Göteborg | 15,2° | 15,4° | 15,3° | 0,0 mm |
| Halmstad | 14,5° | 15,2° | 14,8° | 0,3 mm |
| Helsingborg | 14,4° | 15,2° | 15,6° | 0,0 mm |
| Huskvarna | 15,3° | 14,3° | 14,8° | 0,2 mm |
| Hässleholm | 15,7° | 15,4° | 14,7° | 0,0 mm |
| Jönköping | 15,8° | 15,5° | 14,8° | 0,2 mm |
| Karlskoga | 14,4° | 14,8° | 13,8° | 0,0 mm |
| Karlskrona | 16,3° | 16,7° | 16,2° | 0,0 mm |
| Kristianstad | 16,8° | 16,2° | 14,8° | 0,0 mm |
| Kungsbacka | 14,8° | 15,0° | 15,3° | 0,0 mm |
| Kungälv | 14,4° | 15,2° | 14,8° | 0,0 mm |
| Landskrona | 15,0° | 15,5° | 15,9° | 0,0 mm |
| Lidingö | 15,5° | 16,1° | 15,2° | 0,0 mm |
| Linköping | 16,2° | 16,9° | 15,1° | 0,0 mm |
| Luleå | 13,4° | 13,1° | 12,7° | 3,7 mm |
| Lund | 15,4° | 16,1° | 15,9° | 0,0 mm |
| Malmö | 15,3° | 16,5° | 16,6° | 0,0 mm |
| Motala | 15,1° | 15,4° | 14,5° | 0,0 mm |
| Mölndal | 14,8° | 15,2° | 15,4° | 0,0 mm |
| Nacka | 15,7° | 16,3° | 15,2° | 0,0 mm |
| Norrköping | 16,9° | 17,5° | 16,5° | 0,0 mm |
| Solna | 15,8° | 16,6° | 15,3° | 0,0 mm |
| Stockholm | 15,7° | 16,4° | 15,2° | 0,0 mm |
| Sundbyberg | 15,8° | 16,7° | 15,3° | 0,0 mm |
| Sundsvall | 15,2° | 15,2° | 14,1° | – |
| Södertälje | 16,3° | 17,0° | 15,5° | 0,0 mm |
| Trelleborg | 15,4° | 16,0° | 15,8° | 0,0 mm |
| Trollhättan | 14,6° | 15,0° | 14,2° | 0,1 mm |
| Umeå | 13,5° | 13,7° | 13,4° | – |
| Uppsala | 15,9° | 17,0° | 15,0° | 0,0 mm |
| Visby | 15,0° | 15,4° | 14,9° | 0,0 mm |
| Vänersborg | 14,4° | 15,0° | 14,1° | 0,1 mm |
| Värnamo | 15,4° | 14,4° | 14,8° | 0,4 mm |
| Västerås | 16,5° | 17,4° | 15,1° | 0,0 mm |
| Ängelholm | 14,3° | 14,9° | 14,7° | 0,1 mm |
| Örebro | 16,1° | 16,7° | 14,9° | – |
| Örnsköldsvik | 13,7° | 14,2° | 12,9° | 0,6 mm |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.