Vem hade rätt, torsdag 22 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 46 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: SMHI
SMHI
±0,6°
regn rätt 95 %
Yr
±0,7°
regn rätt 91 %
vadret.today
±0,5°
regn rätt 91 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 11,2° | 11,7° | 11,8° | – |
| Borlänge | 10,7° | 10,4° | 10,4° | – |
| Borås | 10,9° | 11,4° | 10,8° | – |
| Enköping | 12,2° | 11,6° | 12,4° | 0,0 mm |
| Eskilstuna | 12,3° | 11,9° | 12,2° | – |
| Falkenberg | 11,8° | 12,1° | 11,9° | 7,1 mm |
| Falun | 10,5° | 10,9° | 10,6° | – |
| Gävle | 12,3° | 12,4° | 12,0° | 0,2 mm |
| Göteborg | 11,7° | 12,4° | 12,6° | – |
| Halmstad | 12,2° | 12,4° | 12,3° | 6,5 mm |
| Helsingborg | 12,3° | 12,3° | 12,2° | 5,9 mm |
| Huskvarna | 11,0° | 10,6° | 11,1° | 6,1 mm |
| Hässleholm | 11,6° | 11,7° | 11,5° | 8,7 mm |
| Jönköping | 11,9° | 11,9° | 11,2° | 6,1 mm |
| Karlskoga | 11,1° | 11,2° | 11,0° | 14,1 mm |
| Karlskrona | 12,7° | 12,1° | 12,2° | 2,1 mm |
| Kristianstad | 12,6° | 12,3° | 11,5° | 8,4 mm |
| Kungsbacka | 11,4° | 11,8° | 12,5° | – |
| Kungälv | 11,2° | 11,8° | 12,3° | 6,2 mm |
| Landskrona | 12,3° | 12,0° | 12,3° | 5,5 mm |
| Lidingö | 12,0° | 11,7° | 12,5° | 0,0 mm |
| Linköping | 12,4° | 12,1° | 11,9° | 9,5 mm |
| Luleå | 7,9° | 7,4° | 7,6° | 0,0 mm |
| Lund | 12,1° | 11,9° | 12,6° | 4,6 mm |
| Malmö | 12,6° | 12,4° | 12,6° | 3,9 mm |
| Motala | 11,4° | 11,3° | 11,7° | 10,1 mm |
| Mölndal | 11,5° | 12,1° | 12,7° | – |
| Nacka | 11,9° | 11,8° | 12,5° | 0,0 mm |
| Norrköping | 12,5° | 12,3° | 12,1° | – |
| Piteå | 8,0° | 8,0° | 7,6° | 0,0 mm |
| Solna | 12,2° | 12,1° | 12,5° | 0,0 mm |
| Stockholm | 12,3° | 12,3° | 12,5° | 0,0 mm |
| Sundbyberg | 12,2° | 12,2° | 12,6° | 0,0 mm |
| Sundsvall | 9,6° | 9,0° | 9,7° | 1,3 mm |
| Södertälje | 11,9° | 11,7° | 12,6° | 0,0 mm |
| Trelleborg | 12,5° | 12,2° | 12,3° | – |
| Trollhättan | 10,9° | 11,2° | 11,5° | 5,0 mm |
| Umeå | 8,3° | 7,6° | 8,9° | – |
| Uppsala | 12,5° | 11,9° | 12,5° | 0,1 mm |
| Varberg | 11,9° | 11,9° | 12,2° | – |
| Visby | 13,0° | 12,8° | 13,2° | 0,3 mm |
| Vänersborg | 10,9° | 11,4° | 11,4° | 5,3 mm |
| Värnamo | 10,9° | 11,1° | 11,4° | 6,2 mm |
| Västerås | 12,0° | 11,5° | 12,1° | 0,6 mm |
| Ängelholm | 11,6° | 11,9° | 12,2° | 6,0 mm |
| Örebro | 11,8° | 11,9° | 11,6° | – |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.