Vem hade rätt, tisdag 27 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 27 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: SMHI
SMHI
±0,5°
regn rätt 70 %
Yr
±0,6°
regn rätt 78 %
vadret.today
±0,5°
regn rätt 70 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 11,9° | 11,7° | 11,7° | – |
| Enköping | 11,3° | 10,8° | 11,3° | 0,0 mm |
| Eskilstuna | 11,5° | 11,0° | 12,1° | – |
| Göteborg | 12,7° | 12,6° | 12,5° | – |
| Helsingborg | 12,2° | 11,8° | 11,9° | 0,0 mm |
| Huskvarna | 10,7° | 9,9° | 10,1° | 0,5 mm |
| Jönköping | 11,5° | 11,0° | 10,2° | 0,5 mm |
| Karlskoga | 11,6° | 11,0° | 10,7° | 3,1 mm |
| Kungsbacka | 12,3° | 12,1° | 12,5° | – |
| Kungälv | 12,7° | 12,6° | 12,2° | 7,9 mm |
| Landskrona | 12,1° | 11,8° | 12,0° | 0,0 mm |
| Lidingö | 11,2° | 11,2° | 11,4° | 0,0 mm |
| Linköping | 12,0° | 11,9° | 11,9° | 0,0 mm |
| Lund | 11,7° | 10,9° | 12,1° | 0,0 mm |
| Malmö | 11,8° | 11,6° | 12,4° | 0,0 mm |
| Motala | 11,2° | 10,9° | 11,5° | 0,7 mm |
| Mölndal | 12,4° | 12,4° | 12,4° | – |
| Nacka | 11,3° | 11,2° | 11,3° | 0,0 mm |
| Solna | 11,3° | 11,2° | 11,3° | 0,0 mm |
| Stockholm | 11,4° | 11,5° | 11,4° | 0,0 mm |
| Sundbyberg | 11,3° | 11,2° | 11,3° | 0,0 mm |
| Södertälje | 11,0° | 10,8° | 11,0° | 0,0 mm |
| Trelleborg | 11,8° | 11,5° | 12,2° | 0,0 mm |
| Uppsala | 11,1° | 10,7° | 11,3° | 0,0 mm |
| Västerås | 11,2° | 10,8° | 11,7° | 0,2 mm |
| Ängelholm | 12,0° | 11,2° | 12,2° | 0,7 mm |
| Örebro | 12,2° | 11,8° | 11,4° | – |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.