Vem hade rätt, lördag 10 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 48 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: SMHI
SMHI
±1,0°
regn rätt 100 %
Yr
±1,2°
regn rätt 100 %
vadret.today
±0,9°
regn rätt 100 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 10,8° | 11,2° | 10,0° | 3,9 mm |
| Borlänge | 5,2° | 5,3° | 4,0° | – |
| Borås | 10,8° | 11,0° | 8,8° | – |
| Enköping | 7,2° | 7,3° | 6,8° | 6,7 mm |
| Eskilstuna | 6,7° | 6,7° | 6,7° | 5,8 mm |
| Falkenberg | 12,7° | 13,3° | 12,7° | 9,8 mm |
| Falun | 5,5° | 5,8° | 3,6° | – |
| Gävle | 6,9° | 6,6° | 5,5° | 10,1 mm |
| Göteborg | 11,7° | 12,3° | 11,2° | 1,4 mm |
| Halmstad | 13,0° | 13,8° | 13,1° | 12,6 mm |
| Helsingborg | 13,9° | 14,3° | 15,0° | 3,5 mm |
| Huskvarna | 12,1° | 10,7° | 9,9° | 9,3 mm |
| Hässleholm | 13,6° | 14,1° | 12,2° | 14,0 mm |
| Jönköping | 12,6° | 11,8° | 9,9° | 9,3 mm |
| Karlskoga | 6,4° | 5,8° | 5,0° | – |
| Karlskrona | 13,9° | 13,9° | 13,6° | 7,3 mm |
| Kristianstad | 14,6° | 15,0° | 12,6° | 13,0 mm |
| Kungsbacka | 11,6° | 12,5° | 11,5° | 1,3 mm |
| Kungälv | 11,4° | 12,1° | 10,7° | 1,5 mm |
| Landskrona | 14,7° | 14,7° | 15,0° | – |
| Lidingö | 8,1° | 8,0° | 7,1° | 6,5 mm |
| Lidköping | 9,7° | 10,0° | 10,5° | 8,2 mm |
| Linköping | 9,4° | 9,3° | 7,7° | 10,2 mm |
| Luleå | 3,9° | 4,4° | 4,0° | 0,0 mm |
| Lund | 14,1° | 14,4° | 14,3° | 7,4 mm |
| Malmö | 14,4° | 14,7° | 14,8° | 5,5 mm |
| Motala | 8,9° | 7,9° | 6,9° | 9,8 mm |
| Mölndal | 11,3° | 12,3° | 11,3° | 1,4 mm |
| Nacka | 8,1° | 8,1° | 7,1° | 6,6 mm |
| Norrköping | 8,8° | 7,9° | 7,8° | 6,3 mm |
| Piteå | 3,9° | 4,1° | 4,3° | 0,0 mm |
| Solna | 8,0° | 8,3° | 7,1° | 6,4 mm |
| Stockholm | 8,5° | 8,6° | 7,1° | 6,3 mm |
| Sundbyberg | 8,0° | 8,3° | 7,1° | 6,5 mm |
| Sundsvall | 5,3° | 5,3° | 5,7° | – |
| Södertälje | 7,3° | 7,5° | 7,2° | 7,7 mm |
| Trelleborg | 14,3° | 14,3° | 14,3° | – |
| Trollhättan | 10,4° | 10,9° | 10,0° | 11,6 mm |
| Umeå | 4,1° | 4,9° | 4,7° | – |
| Uppsala | 7,9° | 8,1° | 7,7° | 4,0 mm |
| Varberg | 12,7° | 12,7° | 12,6° | – |
| Visby | 12,8° | 12,6° | 12,4° | 4,2 mm |
| Vänersborg | 10,4° | 10,5° | 9,8° | 12,6 mm |
| Västerås | 6,7° | 6,5° | 6,4° | 5,5 mm |
| Ystad | 13,6° | 13,7° | 14,0° | 9,9 mm |
| Ängelholm | 14,0° | 14,2° | 13,7° | 8,4 mm |
| Örebro | 7,6° | 6,9° | 5,6° | – |
| Örnsköldsvik | 5,4° | 5,9° | 4,7° | 0,0 mm |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.