Vem hade rätt, söndag 11 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 45 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: Yr
SMHI
±0,9°
regn rätt 91 %
Yr
±0,8°
regn rätt 86 %
vadret.today
±0,8°
regn rätt 91 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 8,7° | 7,8° | 8,0° | 2,5 mm |
| Borlänge | 7,3° | 6,3° | 5,5° | – |
| Eskilstuna | 8,0° | 7,6° | 7,7° | 17,8 mm |
| Falkenberg | 11,2° | 11,0° | 9,6° | 7,0 mm |
| Falun | 7,3° | 6,8° | 5,2° | – |
| Gävle | 8,8° | 8,0° | 7,9° | 6,4 mm |
| Göteborg | 9,3° | 9,2° | 8,3° | 0,0 mm |
| Halmstad | 11,3° | 11,4° | 10,3° | 9,7 mm |
| Helsingborg | 12,0° | 12,4° | 11,8° | 3,1 mm |
| Huskvarna | 8,2° | 7,5° | 8,4° | 8,8 mm |
| Hässleholm | 12,2° | 12,5° | 10,4° | – |
| Jönköping | 9,0° | 8,6° | 8,4° | 8,9 mm |
| Karlskoga | 7,6° | 6,5° | 5,9° | 4,7 mm |
| Karlskrona | 11,7° | 11,8° | 12,1° | 1,9 mm |
| Kristianstad | 12,6° | 12,7° | 11,2° | 3,8 mm |
| Kungsbacka | 9,7° | 9,5° | 9,0° | 0,0 mm |
| Kungälv | 9,0° | 8,4° | 8,1° | 0,0 mm |
| Landskrona | 12,1° | 12,5° | 11,8° | – |
| Lidingö | 9,3° | 8,8° | 9,1° | 12,1 mm |
| Lidköping | 9,4° | 9,0° | 8,0° | 7,7 mm |
| Linköping | 9,4° | 8,7° | 9,0° | 2,8 mm |
| Luleå | 3,0° | 3,4° | 2,7° | 0,0 mm |
| Lund | 11,7° | 12,5° | 12,3° | 1,8 mm |
| Malmö | 11,8° | 13,1° | 12,7° | – |
| Motala | 8,9° | 7,6° | 7,9° | 7,6 mm |
| Mölndal | 9,1° | 9,0° | 8,2° | 0,0 mm |
| Nacka | 9,6° | 8,9° | 9,2° | 12,9 mm |
| Norrköping | 10,0° | 9,4° | 9,4° | 3,6 mm |
| Piteå | 2,9° | 3,3° | 3,8° | 0,0 mm |
| Solna | 9,4° | 9,1° | 8,8° | 12,0 mm |
| Stockholm | 9,6° | 9,2° | 9,1° | 11,8 mm |
| Sundbyberg | 9,4° | 9,0° | 8,8° | 12,3 mm |
| Sundsvall | 3,6° | 3,5° | 3,7° | – |
| Södertälje | 9,3° | 8,9° | 9,4° | 16,6 mm |
| Trelleborg | 12,0° | 13,1° | 12,8° | – |
| Trollhättan | 8,0° | 7,4° | 7,6° | 5,7 mm |
| Umeå | 4,1° | 4,7° | 3,2° | – |
| Varberg | 10,4° | 10,3° | 9,7° | – |
| Visby | 12,2° | 11,8° | 12,2° | 4,1 mm |
| Vänersborg | 8,0° | 7,9° | 7,5° | 5,2 mm |
| Västerås | 7,5° | 7,5° | 7,4° | 14,4 mm |
| Ystad | 11,6° | 12,2° | 12,4° | 7,0 mm |
| Ängelholm | 11,3° | 11,9° | 11,9° | 5,4 mm |
| Örebro | 8,5° | 7,4° | 6,6° | – |
| Örnsköldsvik | 4,7° | 4,9° | 3,9° | 2,2 mm |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.