Vem hade rätt, onsdag 14 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 45 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: Yr
SMHI
±1,5°
regn rätt 87 %
Yr
±1,0°
regn rätt 85 %
vadret.today
±1,2°
regn rätt 87 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 14,8° | 14,0° | 13,5° | 2,0 mm |
| Borlänge | 12,4° | 11,2° | 10,4° | – |
| Borås | 14,5° | 13,6° | 12,4° | – |
| Enköping | 9,9° | 9,8° | 10,1° | 3,9 mm |
| Eskilstuna | 11,7° | 11,2° | 11,5° | 6,8 mm |
| Falkenberg | 14,3° | 13,8° | 13,9° | 2,2 mm |
| Falun | 11,9° | 11,0° | 10,1° | – |
| Göteborg | 14,7° | 13,7° | 14,1° | 0,5 mm |
| Halmstad | 14,4° | 13,9° | 13,6° | 1,3 mm |
| Helsingborg | 14,5° | 13,5° | 14,2° | 0,0 mm |
| Huskvarna | 13,7° | 12,2° | 12,7° | 3,4 mm |
| Hässleholm | 14,2° | 12,8° | 13,2° | 4,3 mm |
| Jönköping | 14,8° | 13,6° | 12,9° | 3,4 mm |
| Karlskrona | 15,9° | 14,3° | 14,7° | 5,1 mm |
| Kristianstad | 15,0° | 13,5° | 12,9° | 3,5 mm |
| Kungsbacka | 14,2° | 13,7° | 13,6° | 0,3 mm |
| Kungälv | 14,7° | 13,6° | 13,8° | 0,3 mm |
| Landskrona | 14,5° | 13,7° | 14,2° | 0,0 mm |
| Lidingö | 10,7° | 10,4° | 11,1° | 5,0 mm |
| Lidköping | 14,1° | 13,4° | 13,5° | 1,5 mm |
| Linköping | 13,7° | 12,4° | 11,8° | 3,1 mm |
| Luleå | 6,8° | 7,3° | 6,8° | 8,6 mm |
| Lund | 14,5° | 13,2° | 13,9° | 0,1 mm |
| Malmö | 14,6° | 13,6° | 14,4° | 0,0 mm |
| Motala | 12,7° | 12,5° | 11,4° | 4,0 mm |
| Mölndal | 14,0° | 13,6° | 13,9° | 0,5 mm |
| Nacka | 10,5° | 10,4° | 11,1° | 5,2 mm |
| Norrköping | 13,9° | 13,0° | 13,3° | 7,7 mm |
| Piteå | 6,0° | 5,9° | 7,0° | 5,4 mm |
| Solna | 11,0° | 10,7° | 11,0° | 5,0 mm |
| Stockholm | 11,0° | 10,8° | 11,1° | 5,0 mm |
| Sundbyberg | 11,0° | 10,6° | 11,0° | 5,1 mm |
| Sundsvall | 9,5° | 9,1° | 9,1° | – |
| Södertälje | 10,9° | 10,6° | 11,0° | 6,5 mm |
| Trelleborg | 14,8° | 13,5° | 13,8° | 0,0 mm |
| Trollhättan | 15,1° | 13,9° | 13,1° | 1,8 mm |
| Umeå | 7,3° | 7,2° | 7,4° | – |
| Uppsala | 9,6° | 9,7° | 10,2° | 4,9 mm |
| Varberg | 13,9° | 13,7° | 13,8° | – |
| Visby | 12,3° | 12,1° | 11,9° | 11,3 mm |
| Vänersborg | 15,2° | 14,1° | 13,1° | 2,0 mm |
| Västerås | 11,5° | 10,8° | 11,1° | 6,8 mm |
| Ystad | 14,7° | 13,7° | 13,8° | 0,8 mm |
| Ängelholm | 14,5° | 13,8° | 13,7° | 0,0 mm |
| Örnsköldsvik | 7,7° | 7,9° | 7,3° | 4,7 mm |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.