Vem hade rätt, torsdag 15 oktober?
Prognoser utfärdade morgonen före, kontrollerade mot SMHI:s stationer i 47 orter (minst två stationer och varje timme uppmätt).
Närmast totalt: SMHI
SMHI
±0,9°
regn rätt 100 %
Yr
±1,0°
regn rätt 100 %
vadret.today
±0,9°
regn rätt 100 %
| Ort | SMHI | Yr | Uppmätt | Regn |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 14,1° | 14,6° | 13,7° | 0,1 mm |
| Borlänge | 11,9° | 11,6° | 12,0° | – |
| Borås | 13,1° | 13,1° | 12,1° | – |
| Enköping | 11,5° | 11,4° | 12,4° | 0,0 mm |
| Eskilstuna | 12,3° | 11,9° | 12,9° | 0,0 mm |
| Falkenberg | 14,0° | 14,1° | 13,6° | 0,0 mm |
| Falun | 11,5° | 11,2° | 11,6° | – |
| Gävle | 11,5° | 11,3° | 12,5° | 0,0 mm |
| Göteborg | 14,4° | 14,8° | 14,9° | 0,0 mm |
| Halmstad | 14,5° | 14,4° | 14,1° | 0,0 mm |
| Helsingborg | 14,4° | 14,6° | 14,0° | – |
| Huskvarna | 12,4° | 12,4° | 12,2° | 0,0 mm |
| Hässleholm | 14,6° | 14,6° | 13,8° | 0,0 mm |
| Jönköping | 13,4° | 13,7° | 12,3° | 0,0 mm |
| Karlskoga | 12,7° | 12,3° | 12,1° | – |
| Karlskrona | 12,5° | 12,4° | 12,4° | 0,0 mm |
| Kristianstad | 15,1° | 15,2° | 13,8° | 0,0 mm |
| Kungsbacka | 14,2° | 14,5° | 14,2° | 0,0 mm |
| Kungälv | 14,5° | 14,9° | 14,3° | 0,0 mm |
| Landskrona | 14,1° | 14,3° | 14,0° | 0,0 mm |
| Lidingö | 12,3° | 12,5° | 12,2° | 0,0 mm |
| Lidköping | 13,9° | 13,7° | 14,3° | 0,0 mm |
| Linköping | 14,0° | 14,1° | 13,4° | 0,0 mm |
| Luleå | 9,4° | 8,9° | 9,1° | 5,0 mm |
| Lund | 14,3° | 14,6° | 14,1° | 0,0 mm |
| Malmö | 14,1° | 14,8° | 14,2° | 0,0 mm |
| Motala | 12,6° | 12,7° | 12,4° | 0,0 mm |
| Mölndal | 14,3° | 15,0° | 14,6° | 0,0 mm |
| Nacka | 12,2° | 12,4° | 12,1° | 0,0 mm |
| Norrköping | 13,9° | 13,9° | 13,2° | 0,0 mm |
| Solna | 12,2° | 12,7° | 12,2° | 0,0 mm |
| Stockholm | 12,3° | 12,8° | 12,2° | 0,0 mm |
| Sundbyberg | 12,2° | 12,7° | 12,2° | 0,0 mm |
| Sundsvall | 11,7° | 11,1° | 9,9° | – |
| Södertälje | 11,6° | 12,1° | 12,1° | 0,0 mm |
| Trelleborg | 13,5° | 13,3° | 13,9° | 0,0 mm |
| Trollhättan | 14,4° | 14,5° | 14,4° | 0,1 mm |
| Umeå | 10,3° | 10,0° | 10,2° | – |
| Uppsala | 11,7° | 11,8° | 12,0° | 0,0 mm |
| Varberg | 13,9° | 13,9° | 13,8° | – |
| Visby | 11,8° | 12,2° | 12,7° | 0,0 mm |
| Vänersborg | 14,3° | 14,5° | 14,4° | 0,1 mm |
| Värnamo | 13,2° | 13,5° | 13,1° | 0,0 mm |
| Västerås | 11,9° | 11,5° | 12,4° | 0,0 mm |
| Ängelholm | 14,7° | 14,7° | 14,3° | – |
| Örebro | 12,9° | 12,8° | 12,9° | – |
| Örnsköldsvik | 10,8° | 10,2° | 10,0° | 4,2 mm |
Maxtemperatur visas; fetstil = närmast på max och min sammantaget. ± = snittfel för max och min. Uppmätt av SMHI.